Жаңақорған ауданында жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау тарифтері
қаулысына қосымша
Жаңақорған ауданы әкімдігінің
2023 жылғы 15 тамыздағы
№273 қаулысымен бекітілген
Жаңақорған ауданында жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау тарифтері
Жаңақорған ауданы әкімдігінің
2023 жылғы 15 тамыздағы
№273 қаулысымен бекітілген
Жаңақорған ауданында жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау тарифтері
| № | Жолаушылар мен багажды автомобильмен тұрақты тасымалдау маршруттары | Тарифтік бағасы (теңге) |
| 1 | Жаңақорған кенті – Құттықожа – Шалқия кенті | 300 |
| 2 | Жаңақорған кенті – Билібай – Байкенже ауылы | 400 |
| 3 | Жаңақорған кенті – Жаңарық – Әбдіғаппар ауылы | 300 |
| 4 | Жаңақорған кенті – Түгіскен – Келінтөбе – Қаратөбе – Қандөз ауылы | 500 |
| 5 | Жаңақорған кенті – Жайылма ауылы | 300 |
| 6 | Жаңақорған кенті – Кейден ауылы | 200 |
| 7 | Жаңақорған кенті – Жаманбай батыр ауылы | 500 |
| 8 | Жаңақорған кенті – Қыраш – Қосүйеңкі ауылы | 400 |
| 9 | Жаңақорған кенті – Сүттіқұдық – Қожамберді – Төменарық ауылы | 400 |
| 10 | Жаңақорған кенті- Бірлік ауылы | 400 |
| 11 | Қорғантоғай – Саяжай (кентішілік) | 100 |
| 12 | Жаңауыл – МАИ бекеті (кентішілік) | 100 |
| 13 | Алтынсарин – Ипподром (кентішілік) | 100 |
| 14 | Жаңақорған кентінің маршруттары (7 -15 жасқа дейінгі балалар үшін) | 50 |
| 15 | Барлық білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысаны бойынша білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне барлық қоғамдық көлікте жеңілдікпен жүруі қарастырылған. | жол жүру билетінің толық құнының елу пайызы мөлшерінде |




