АЙЫРҚАЛПАҚТЫ АҒАЙЫНДАР АЛДЫМЫЗДЫ ОРАП КЕТТІ
Әзірбайжан құрамасы Астанада үлкен есеппен жеңілгеніне қарамастан ФИФА рейтингісінде Қазақстанды басып озса, Қырғыстан құрамасы 92 орынға көтеріліп, айды аспаннан бір-ақ шығарды.
Алдыңғы үш орынды Германия, Бразилия және Бельгия командалары бөлісіп алған.
Қазақстан құрамасы 117-ші орынын сақтап қалды.
7маусымға арналған FIFA рейтингі:
1 (1). Германия - 1558 ұпай
2 (2). Бразилия - 1431
3 (3). Бельгия - 1298
4 (4). Португалия - 1274
5 (5). Аргентина - 1241
6 (6). Швейцария - 1199
7 (7). Франция - 1198
8 (10). Польша - 1183
9 (9). Чили - 1135
10 (8). Испания - 1126
...
92 (75). Қырғызстан - 363
94 (93). Эстония - 359
95 (88). Өзбекстан - 354
96 (95). Грузия - 352
100 (98). Армения - 338
105 (126). Әзірбайжан - 321
117 (117). Қазақстан - 273
119 (120). Тәжікстан - 264
126 (133). Литва - 239
129 (139). Латвия - 230
130 (128). Түркіменстан - 229
175 (173). Молдова - 88.
Пікір 1